Masculino E/DJogos lançados
Data05/09
Início9h
Atletas8
InscriçãoR$ 50
CampeãoSergio Loreto
Circuito de Beach Tennis
Arena Veneza · Nova Santa Rita/RS
CampeãoSergio Loreto
| # | Atleta | Et | J | V | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Loreto | 1 | 7 | 5 | 27 |
| 2 | Andershow | 1 | 7 | 4 | 25 |
| 3 | Spike | 1 | 7 | 5 | 24 |
| 4 | GUILHERME NEVES OLIVEIRA | 1 | 7 | 4 | 23 |
| 5 | Peterson de Almeida Formigheri | 1 | 7 | 3 | 22 |
| 6 | Pablo Ribeiro | 1 | 7 | 3 | 20 |
| 7 | Luiz Fernando | 1 | 7 | 1 | 14 |
| 8 | Pietro Ribeiro | 1 | 7 | 1 | 13 |
Ordem: games ganhos, vitórias e títulos. Só entra partida encerrada, então nenhum resultado fica pendente para sempre. Toca no nome para ver o histórico do atleta.